| NO. | 危险种类 Hazard Class | 危险类别 Hazard Category | ||||||
| 1 | 爆炸物 | 不稳定爆炸物 | 1.1项 | 1.2项 | 1.3项 | 1.4项 | 1.5项 | 1.6项 |
| 2 | 易燃气体 (包括化学性质不稳定气体) | 易燃气体 | 1 | 化学性质 不稳定气体 | A类 | |||
| 2 | B类 | |||||||
| 3 | 烟雾剂/气溶胶 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 氧化性气体 | 1 | ||||||
| 5 | 高压气体/压力下气体 | 1 | ||||||
| 压缩气体 | ||||||||
| 液化气体 | ||||||||
| 冷冻液化气体 | ||||||||
| 溶解气体 | ||||||||
| 6 | 易燃液体 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 7 | 易燃固体 | 1 | 2 | |||||
| 8 | 自反应物质和混合物 | A型 | B型 | C型 | D型 | E型 | F型 | G型 |
| 9 | 发火液体/自燃液体 | 1 | ||||||
| 10 | 发火固体/自燃固体 | 1 | ||||||
| 11 | 自热物质和混合物 | 1 | 2 | |||||
| 12 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 13 | 氧化性液体 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 氧化性固体 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 15 | 有机过氧化物 | A型 | B型 | C型 | D型 | E型 | F型 | G型 |
| 16 | 金属腐蚀剂 | 1 | ||||||
| NO. | 危险种类 Hazard Class | 危险类别 Hazard Category | ||||||
| 1 | 急性毒性 急性毒性:经口 急性毒性:经皮 急性毒性:吸入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 皮肤腐蚀/刺激 | 1 | 1A | 2 | 3 | |||
| 1B | ||||||||
| 1C | ||||||||
| 3 | 严重眼损伤/眼刺激 | 1 | 2 | 2A | ||||
| 2B | ||||||||
| 4 | 呼吸过敏/皮肤过敏 | 1 | 1A | 2 | ||||
| 1B | ||||||||
| 5 | 生殖细胞致突变性 | 1 | 1A | 2 | ||||
| 1B | ||||||||
| 6 | 致癌性 | 1 | 1A | 2 | ||||
| 1B | ||||||||
| 7 | 生殖毒性 | 1 | 1A | 2 | 附加: 哺乳影响 | |||
| 1B | ||||||||
| 8 | 特异性靶器官毒性—一次接触 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 9 | 特异性靶器官毒性—反复接触 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 吸入危险 | 1 | 2 | |||||
| NO. | 危险种类 Hazard Class | 危险类别 Hazard Category | |||
| 1 | 危害水生环境—急性(短期) | 1 | 2 | 3 | |
| 危害水生环境—慢性(长期) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | 危害臭氧层 | 1 | |||
上一篇:危险化学品的最新分类
下一篇:危险化学品如何防灾应急
<< 返回

扫一扫 加微信给您报价